| Veiksmas: | Siūlau |
| Pavadinimas: | ****FiNaNsIn? ?MON?S ANALIZ? TAU*** |
| Turinys: | Rasau analizes :vertikalioji, horizontalioji balanso ir pelno, santykiniu rodikliu skaiciavimas :pelningumas, investingumas, apyvartumas...ir kita. grafikai nubraizomi apskaiciuotu santykiniu rodikliu (atspindi pasikeitimus). Komentarai rasomi apskaiciuotu rodikliu, kiap toje imoneje jie atspindi veikla. ne aprasymas, ka reiskia, o pagal tam tikra skaiciu gauta, veiklos bukle, pagal standartus. Jie reikia pagal jusu pageidavima rasoma ir teorija. |
| Nickas: | Sandrulka |
| Miestas: | Kaunas |
| El. paštas: | sauleleK@inbox.lt |
| Sukūrimo data: | April 28, 2009 |
|
|

