| Veiksmas: | Siūlau |
| Pavadinimas: | ******FINANSINE ANALIZE, IMONES ANALIZE***** |
| Turinys: | FINANSIN?S ANALIZ?S DARBAS Rodikli? skai?iavimas, dinamikos ir strukt?ros analiz?, santykiniai rodikliai, mokumas, likvidumas, pelningumas, efektyvumas veiklos, l?š? formavimas, ?siskolinimolaipsnis, atsarg? apyvartumas, bankroto tikimyb?, išvados ir po kikeviena lentele skai?iavimai excellyje ir išvados. Duomenis analizei atlikti siusti ataskaitas, reikalingas jai atlikti kartu su uzduotimi. Iš karto atrašysiu tai, kas jus domina. |
| Nickas: | rastuke |
| Miestas: | Vilnius |
| El. paštas: | gudrutesan@yahoo.com |
| Sukūrimo data: | February 18, 2009 |
|
|

