Darbas:
pavadinimas |Kiekis |Kaina |Suma Lt || |(vnt.) |(vnt.) | |
|1. Patalpų pirkimas | | |15000 Lt |
| | | |15000 Lt |
|1.1 Patalpų remontas | | | |
| |1 |50 Lt |50 Lt |
|2. Įrengimai |1 |500 Lt |500 Lt |
| |1 |3400 Lt |4250 Lt |
|2.1 Telefonas1 | | |100 Lt |
| |1 | |50 Lt |
|2.2 Kasos aparatas | | |200 Lt |
|2.3 Kompiuteris[2] | | | |
| |4
|3. Įmonės vardo įregistravimas |10 |2 Lt |20 Lt |
| |1 |10 Lt |10 Lt |
|3.1 Antspaudas |1 |10 Lt |10 Lt |
|3.2 Leidimas( |2 |0.20 Lt |0.40 Lt |
|4. Kanceliarinės išlaidos |2 |0.30 Lt |0.60 Lt |
| | | | |
|4.1 Šratinukai |3 |102 Lt |306 Lt |
| |3 |40 Lt |120 Lt |
|4.2 Sąsiuviniai |2 |80 Lt |160 Lt |
| | | |2000 Lt |
|4.3 Skaičiuotuvas | | |2000 Lt |
| | | | |
|4.4 Skylamušis | | | |
| | | | |
|4.5 Pieštukai | | | |
| | | | |
|4.6 Trintukai | | | |
| | | | |
|5. Baldai | | | |
|5.1 Stalas | | | |
|5.2 Kėdės | | | |
|5.3 Spintos | | | |
|6. Reklama3




Komentarai