Darbas:
DUOMENYS| |"Uosis-260"|"Uosis-320"|"Uosis-400"|
|Bendras obliavimo |1000 |1240 |1240 |
|stalų ilgis, mm | | | |
|Didžiausias obliavimo|260 |320 |400 |
|plotis, mm | | | |
|Didžiausias |250 |310 |390 |
|reismusavimo plotis, | | | |
|mm | | | |
|Didžiausias |120 |120 |120 |
|reismusavimo aukštis,| | | |
|mm | | | |
|Didžiausias nuimamos |3 |3 |4 |
|drožlės storis, mm | | | |
|Elektros variklio galingumas: |
|vienfazio/trifazio, |1,5/2,2 |1,5/3,0 |-/3,0 |
|kW | | | |
|Įrankių veleno |2850;5500 |2850;5500 |2850;5500 |
|greitis, min-1 | | | |
|Mechanizuotos |6 |6 |6 |
|ruošinio pastūmos | | | |
|greitis, m/min | | | |
|Pilno staklių komplekto gabaritai: |
|(ilgis x plotis x |1000x1230x1|1240x1290x1|1240x1350x1|
|aukštis), mm |430 |430 |430 |
|Pilno staklių |180 |200 |250 |
|komplekto masė, kg | | | |
[pic]
UNIVERSALIOS MEDŽIO APDIRBIMO STAKLĖS
Staklės skirtos staliaus darbams dirbtuvėse ar medienos apdirbimo
cechuose.
Staklėmis galima obliuoti, pjauti tiesiai ar kampu, frezuoti diskine ar
pirštine frezomis, gręžti, šlifuoti. Staklės gaminamos dviejų išpildymų:
mod. VT-31EA - vienfaziam (220V) elektros tinklui, mod. VT-31EB -trifaziam
(380V) elektros tinklui.
Užsakovo pageidavimu staklės gali būti komplektuojamos tekinimo įrenginiu,
įtaisu su vertikaliu frezavimo spindeliu, profilių išpjovimo įrenginiu.
[pic]
TECHNINIAI DUOMENYS
|BENDRAS OBLIAVIMO STALŲ ILGIS, mm |625 |
|DIDŽIAUSIAS OBLIAVIMO PLOTIS, mm |260 |
|DIDŽIAUSIAS NUIMAMOS DROŽLĖS STORIS, mm |3 |
|DIDŽIAUSIAS PJOVIMO GYLIS, mm |60 |
|PJOVIMO STALO GABARITAI, mm |690x400 |
|ĮRANKIŲ VELENO GREITIS, mm-1 |2850;4540 |
|ĮKILNOJAMO GRĘŽIMO-FREZAVIMO STALIUKO |250x200 |
|GABARITAI, mm | |
|ELEKTROS VARIKLIO GALINGUMAS |1.1/2.2 |
|(vienfazio/trifazio), kW | |
|MAITINIMO SROVĖS ĮTAMPA, V |220/380 |
|MAITINIMO SROVĖS DAŽNIS, Hz |50 |
|GABARITAI (ilgis x plotis x aukštis), mm |840x1120x720 |
|STAKLIŲ MASĖ, kg |100 |
[pic]
MEDIENOS FREZAVIMO STAKLĖS
[pic]
TECHNINIAI DUOMENYS
|DARBO STALO MATMENYS, mm |690X480 |
|SPINDELIO BAZINIO GALO SKERSMUO, mm |30 |
|SPINDELIO SUKIMOSI DAŽNIS, min-1 |4000;6000;800|
| |0 |
|DIDŽIAUSIAS FREZOS SKERSMUO, mm |200 |
|DIDŽIAUSIAS FREZOS AUKŠTIS, mm |100 |
|VERTIKALI SPINDELIO EIGA, mm |100 |
|VEŽIMĖLIO STALO MATMENYS, mm |450x350 |
|VEŽIMĖLIO EIGA, mm |1000 |
|LINIUOTĖS PASUKIMO KAMPAS |0..45o |
|MAITINIMO SROVĖS TIPAS |kintama |
| |trifazė |
|MAITINIMO SROVĖS DAŽNUMAS, Hz |50 |
|MAITINIMO SROVĖS ĮTAMPA, V |380 |
|ELEKTROS VARIKLIO GALINGUMAS, kW |3.0 |
|STAKLIŲ GABARITINIAI MATMENYS (ilgis x plotis|1400x1070x118|
|x aukštis) , mm |5 |
|STAKLIŲ MASĖ, kg |100 |
[pic]
MEDIENOS PJAUSTYMO STAKLĖS
[pic]
TECHNINIAI DUOMENYS
|DARBO STALO MATMENYS, mm |750x650 |
|SPINDELIO BAZINIO GALO SKERSMUO, mm |50 |
|SPINDELIO SUKIMOSI DAŽNIS, min-1 |3500 |
|DIDŽIAUSIAS PJŪKLO SKERSMUO, mm |315 |
|VERTIKALI SPINDELIO EIGA, mm |100 |
|PJŪKLO PASUKIMO KAMPAS |0...45o |
|VEŽIMĖLIO STALO MATMENYS, mm |450x350 |
|VEŽIMĖLIO EIGA, mm |1000 |
|LINIUOTĖS PASUKIMO KAMPAS |0..45o |
|MAITINIMO SROVĖS TIPAS |kintanti |
| |trifazė |
|MAITINIMO SROVĖS DAŽNUMAS, Hz |50 |
|MAITINIMO SROVĖS ĮTAMPA, V |380 |
|ELEKTROS VARIKLIO GALINGUMAS, kW |3.0
Komentarai
Paskelbtas 4 metai 11 mėnesiai priešNelabai gerai, perdaug sausos informacijos




Komentarai