Ieškoti
Detali paieška
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)
 

Darbas:

“LIFOSA” pelno (nuostolio) ataskaitos analizė

Vertikali analize 2001 01 01 2000 01 01 1999 01 01 1998 01 01
Lt % Lt % Lt % Lt %
Pardavimai ir paslaugos 425,204,709 100.00% 494,171,030 100.00% 400,037,013 100.00% 309,433,439 100.00%
Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 413,457,972 97.24% 398,497,445 80.64% 310,879,276 77.71% 271,940,293 87.88%
Bendrasis pelnas (nuostolis) 11,746,737 2.76% 95,673,585 19.36% 89,157,737 22.29% 37,493,146 12.12%
Veiklos sąnaudos 49,153,054 11.56% 50,388,378 10.20% 40,716,954 10.18% 31,150,836 10.07%
Veiklos
pelnas (nuostolis) -37,406,317 -8.80% 45,285,207 9.16% 48,440,783 12.11% 6,342,310 2.05%
Kita veikla 119,594 0.03% -1,229,893 -0.25% -375,463 -0.09% 0 0.00%
Finansinė ir investicinė veikla -11,114,212 -2.61% 6,863,402 1.39% -3,016,181 -0.75% -1,769,140 -0.57%
Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) -48,400,935 -11.38% 50,918,716 10.30% 45,049,139 11.26% 4,573,170 1.48%
Pagautė (ypatingasis pelnas) 436,764 0.10% 112,081 0.02% 51,736 0.01% 178,822 0.06%
Netekimai (ypatingieji praradimai) 6,273,560 1.48% 21,760,988 4.40% 1,627,095 0.41% 0 0.00%
Pelnas prieš apmokestinimą (nuostolis) -54,237,731 -12.76% 29,269,809 5.92% 43,473,780 10.87% 4,751,992 1.54%
Pelno mokestis 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Grynasis ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) -54,237,731 -12.76% 29,269,809 5.92% 43,473,780 10.87% 4,751,992

Atgal  1 ... 15  16  17  18  19  20  21  22  [23]



Skelbimai