Ieškoti
Detali paieška
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)
 

Darbas:

|
|Pradinėje |1.5 |7.2 |7.5 |980 |
|Pagrindinėje |2.0 |5.2 |NA |160 |
|Vidurinėje |17 |1.95 |2.23 |1047 |
|Aukštesniojoje | | | | |
|Universitete | | | | |


3. PRIEDAS

Investavimo į mokyklinį mokymąsi ir nacionalinių pajamų santykis, Indija,
nuo 1950-1951 m. iki 1970-1971 m.
| |1950-1951m.|1970-1971m.|
|1. Nacionalinės pajamos milijardais rupijų, šių |95.1 |344 |
|dienų kainos | | |
|2. Valstybinių mokyklų išlaidos milijardais |1.1 |10.8 |
|rupijų, šių dienų kainos | | |
|3. Besimokančiųjų laiko alternatyvieji kaštai, |3.9 |27.9 |
|privačiame sektoriuje milijardais ripijų, šių |5 |11 |
|dienų kainos | | |
|4. 2+3 procentinis santykis su 1 | | |


-----------------------
Sumanymas
(problema, užduotis)

Realizavimo priemonės
(būdai, sprendimai)

Realizavimo tikslai
(sprendimo rezultatai)




Atgal  1 ... 21  22  23  24  25  26  27  28  [29]



Skelbimai